Mejor denominación de origen jamón ibérico
La Denominación de Origen Dehesa de Extremadura, principal denominación de los jamones de Extremadura ha sido regulada según los siguientes reglamentos:
A través del Decreto 34/90 de 15 de mayo, se autoriza con carácter regional la denominación de origen “Dehesa de Extremadura” y se aprueba el Reglamento de su Consejo Regulador.
Posteriormente, la Orden MAPA de 2 de julio de 1990 ratifica el Reglamento de la Denominación de Origen y su Consejo regulador, a los efectos de su promoción y defensa por la Administración Central del Estado, en los ámbitos Nacional e Intrenacional.
El Consejo regulador es el órgano que tiene encomendada la tutela y aplicación del mismo y el fomento y control de la calidad de los jamones y paletas amparados por la Denominación de Origen, debiendo estar bajo esta denominación los productores y fabricantes de cerdos y jamones ibéricos para obtener esta distinción de calidad.
Los jamones y paletas “Dehesa de Extremadura” proceden, únicamente, de cerdos que pertenecen a la raza porcina ibérica pura, estando autorizados los cruces hasta un 75% de esta raza con un 25% de la raza Duroc-Jersey.
La Denominación de Origen Dehesa de Extremadura delimita como zona productora de ganado a toda la región extremeña, y como zona de elaboración y maduración de jamones y paletas a las comarcas extremeñas de las sierras del suroeste de Badajoz, Ibor-Villuercas, Cáceres-Gredos Sur, Sierra de Montánchez y Sierra de San Pedro.
Municipios con Denominación de Origen Dehesa de Extremadura
Los municipios que comprenden dicha zona de elaboración y maduración son los siguientes :
# | Municipios | # | Municipios | # | Municipios |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALBALÁ DEL CAUDILLO | 29 | COLLADO | 57 | MONTÁNCHEZ |
2 | ALBURQUERQUE | 30 | CUACOS DE YUSTE | 58 | MONTEMOLÍN |
3 | ALCONCHEL | 31 | DELEITOSA | 59 | NAVACONCEJO |
4 | ALCUÉSCAR | 32 | DON BENITO | 60 | NAVEZUELAS |
5 | ALDEA DEL CANO | 33 | FERIA | 61 | NOGALES |
6 | ALDEANUEVA DE LA VERA | 34 | FREGENAL DE LA SIERRA | 62 | OLIVA DE LA FRONTERA |
7 | ALDEANUEVA DEL CAMINO | 35 | FUENTE DE CANTOS | 63 | OLIVA DE PLASENCIA |
8 | ALÍA | 36 | FUENTES DE LEÓN | 64 | OLIVENZA |
9 | ALISEDA | 37 | GARGANTA LA OLLA | 65 | PIORNAL |
10 | ARROYO DE LA LUZ | 38 | GARGANTILLA | 66 | PUEBLA DE OBANDO |
11 | ARROYOMOLINOS DE LA VERA | 39 | GUADALUPE | 67 | REBOLLAR |
12 | BARCARROTA | 40 | GUIJO DE SANTA BÁRBARA | 68 | SALVALEÓN |
13 | BARRADO | 41 | HERVÁS | 69 | SALVATIERRA DE LOS BARROS |
14 | BAÑOS DE MONTEMAYOR | 42 | HIGUERA DE VARGAS | 70 | SAN VICENTE DE ALCÁNTARA |
15 | BERZOCANA | 43 | HIGUERA LA REAL | 71 | SEGURA DE LEÓN |
16 | BODONAL DE LA SIERRA | 44 | JARAÍZ DE LA VERA | 72 | SEGURA DE TORO |
17 | BURGUILLOS DEL CERRO | 45 | JARANDILLA DE LA VERA | 73 | TÁLIGA |
18 | CABAÑAS DEL CASTILLO | 46 | JARILLA | 74 | TORNAVACAS |
19 | CABEZA LA VACA | 47 | JEREZ DE LOS CABALLEROS | 75 | TORNO |
20 | CABEZABELLOSA | 48 | JERTE | 76 | TORREMEJÍA |
21 | CABEZUELA DEL VALLE | 49 | LA CODOSERA | 77 | VALDASTILLA |
22 | CABRERO | 50 | LA GARGANTA | 78 | VALENCIA DE ALCÁNTARA |
23 | CALERA DE LEÓN | 51 | LA MORENA | 79 | VALENCIA DEL VENTOSO |
24 | CASAS DEL CASTAÑAR | 52 | LA PARRA | 80 | VALLE DE MATAMOROS |
25 | CASAS DEL MONTE | 53 | LA ROCA DE LA SIERRA | 81 | VALLE DE SANTA ANA |
26 | CASTUERA | 54 | LOGROSÁN | 82 | VILLANUEVA DEL FRESNO |
27 | CAÑAMERO | 55 | MÉRIDA | 83 | VILLAR DEL REY |
28 | CHELES | 56 | MONESTERIO | 84 | ZAHÍNOS |
Leave a reply